- 株式会社ライフコーポレーション建築事業部
- 建売住宅
建売住宅

「オンリーワン」の建売住宅。
建築士の想いを形にした、癒しの家「iyashie R(鉄筋コンクリート造)、iyasie W(木造)」を皆さまにお届けいたします。
建売住宅のご案内
物件名
価格 | 価格 |
---|---|
土地面積 | 土地価格 |
私道 | 私道 |
構造階数 | 構造階数 |
間取り | 間取り |
地目 | 地目 |
用途地域 | 用途地域 |
容積率 | 容積率 |
環境 | 環境 |
引渡し | 引渡し |
接道方向 | 接道方向 |
間口 | 間口 |
舗装 | 舗装 |
接道位置指定 | 接道位置指定 |
取引態様 | 取引態様 |
所在地 | 所在地1 所在地2 |
---|---|
建物面積 | 建物面積 |
交通 | 交通 |
築年月 | 築年月 |
土地権利 | 土地権利 |
都市計画 | 都市計画 |
建ぺい率 | 建ぺい率 |
地勢 | 地勢 |
現況 | 現況 |
設備 | 設備 |
接道 | 接道 |
幅員 | 幅員 |
接道状況 | 接道状況 |
学校区 | 学校区 |
報酬額 | 報酬額 |
備考が入ります備考が入ります備考が入ります備考が入ります備考が入ります備考が入ります
備考が入ります備考が入ります備考が入ります
備考が入ります備考が入ります備考が入ります備考が入ります備考が入ります
備考が入ります備考が入ります備考が入ります
備考が入ります備考が入ります備考が入ります備考が入ります備考が入ります
Cococieあはごん(一棟一括条件)
価格 | ※契約済 |
---|---|
土地面積 | 234.12㎡ / 70.82坪 |
私道 | 無 |
構造階数 | 壁式鉄筋コンクリート造 陸屋根 2階建て(長屋) |
間取り | 3LDK(LDK16/洋7.3/洋6/洋4.5)×2世帯 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定地域 |
容積率 | 200% |
環境 | 住宅用地 |
引渡し | 相談 |
接道方向 | 東 / 南 |
間口 | 24.916m |
舗装 | 有 |
接道位置指定 | 無 |
取引態様 | 売主 |
所在地 | 沖縄県糸満市阿波根15番 |
---|---|
建物面積 | 198.32㎡ / 58.48坪 |
交通 | 阿波根バス停より徒歩20分 |
築年月 | 2019年12月末 完成 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化調整区域(緩和区域) |
建ぺい率 | 70% |
地勢 | 高台 |
現況 | 引渡し済 |
設備 | 電気 / 給排水 / プロパンガス / 上水道 / 浄化槽 / 空調 / 換気 |
接道 | 公道 |
幅員 | 4m |
接道状況 | 角地 |
学校区 | 糸満市立兼城小学校・中学校 |
報酬額 | なし |
建築確認番号【第R01 確認建築沖縄県00107】
Cococie しおひらⅡ
価格 | ※契約済 |
---|---|
土地面積 | 199.76㎡ / 60.42坪 |
私道 | 無し |
構造階数 | 壁式鉄筋コンクリート造(平屋陸屋根) |
間取り | 2LDK |
地目 | 畑(完成後宅地へ地目変更予定) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率 | 80% |
環境 | 住宅用地 |
引渡し | 相談 |
接道方向 | 南 / 北東 |
間口 | 15.2m |
舗装 | 有 |
接道位置指定 | 無 |
取引態様 | 売主 |
所在地 | 糸満市字潮平潮平原30-1 糸満市字潮平潮平原31-1 |
---|---|
建物面積 | 88.06㎡ / 26.63坪 |
交通 | 潮平バス停より徒歩13分 |
築年月 | 2019年9月 完成 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 50% |
地勢 | 平坦 |
現況 | 引渡し済 |
設備 | 電気 / 給排水 / プロパンガス / 上水道 / 下水道 / 空調 / 換気 |
接道 | 公道 |
幅員 | 6.2m |
接道状況 | 角地 |
学校区 | 糸満市立潮平小学校・中学校 |
報酬額 | 要相談 |
建築確認番号【第R01 確認建築沖縄県00107】